科技产品
Tech Product
免费咨询热线
0756-2636162
承压类无损检测产品
便携式脉冲涡流检测系统
型号:ANYS-WL2
详情介绍


技术指标
| 项目 | 参数指标 | 备注 |
| 设备型号 | ANYS-WL2 | |
| 主机尺寸 | 33-30-15cm | 便携 |
| 主机重量 | 6.8Kg左右 | 便携 |
| 主机设计 | 一体化 | 兼容分体式 |
| 锂电池放置方式 | 内置 | |
| 主机连续工作时长 | 24小时 | 大容量电池 |
| PAD连续工作时长 | 6-8小时 | |
| 环境操作温度范围 | -20~40度 | 人体适宜 |
| 电流精度 | ±1% | |
| 发生频率(HZ) | 1/16~256 | |
| 工频压制: | ≥ 80 dB | |
| 铁磁性材料穿透能力 | 2-100mm | 频率不同 |
| 不拆保温穿透能力 | 2-60mm | 频率不同 |
| 可测保温层最大厚度 | 200mm | 铝皮/铁皮 |
| 外层铝皮最大厚度 | 2mm | 铁皮1mm |
| 裸管条件下最小管径 | DN20 | 无保温 |
| 保温条件下最小管径 | DN50 | 保温100mm |
| 检测灵敏度 | 5%壁厚 | |
| 扫查精度(缺陷体积) | 5%足印体积 | 磁场投影 |
| 扫查重复精度 | 小于0.2mm | 重复平行 |
| 扫查速度(工作效率) | 6~0.1次/s | 0.5-4cm/s |
| 图谱显示方式 | 显示壁厚值 | 同显减薄率 |
| 有编码器 | 有 | |
| 探头带主机启停开关 | 有 | |
| 探头带计步清零开关 | 有 | |
| 系统检测或扫查方式 | A、B、C扫 | 同屏幕显示 |
| 探头线缆长度 | 6米 | 4芯/8芯 |
| 铁磁性探头 | 4个 | P1/P2/P3/P4 |
| 小径管探头 | 1个 | XJ |
| 不锈钢探头 | 2个 | SS |
功能参数:
仪器特性:
- 一体化集成箱(主机、探头、线缆、延长杆等)
- 一体化主机(兼容分体,PAD可独立操作)







